Route will be displayed if you enter address and click search button.
| Start Address | |
|---|---|
| Route Type | |
| Employment Status | Interno |
|---|---|
| Job Type | Comida / Restaurante |
| Required Language | Inglés |
| Number of Positions | Unas cuantas personas |
| Work Location | 67 - 1185 Mamalahoa Highway, Waimea, Hawaii, 96743 アメリカ合衆国 |
| Work Hours |
09:30~18:00
|
| Job Description | Operaciones generales, desde cocinar ramen, udon y curry hasta las ventas. |
| Compensation |
Negociable
|
| Raise / Bonus | Aumento de la retribución de las entrevistas tras un año de servicio. |
| Holidays | De uno a día y medio libre a la semana Vacaciones en tienda : Una semana al año Vacaciones pagadas Siete días al año tras un año de servicio. |
| Benefits | Utilización de las instalaciones del complejo, apoyo a la organización del alojamiento |
| Company Name | Big island Tokyo table Inc |
| Established | 2020 |
| President / CEO | Kumi Hori |
| Capital | 10 millones. |
| Annual Sales | 150 millones de euros/año |
| Headquarters | 67-1185 Mamalahoa hyw E127 Kamuela, Hawaii 96743 |
| Number of Employees | 5 |
| Average Age | 45 |
| Business Description | Restaurantes japoneses de comida para llevar |
| Website | https://bigisland-tokyotable.com/ |
| Application Method |
Please apply from the following URL. |
| Job Requirements | Saludable y positivo en mente y cuerpo. |
| Selection Process / Schedule | Selección de solicitudes seguida de entrevista. |
Please use the above URL or QR code to see this online.